| MES | POBLACIÓN | DÍA | ESPECTÁCULO |
|---|
| ENERO | BURGOS | 2 | SPIKA |
| BURGOS | 3 | SPIKA | |
| BURGOS | 5 | MICROCOSMOS |
| FEBRERO | LAREDO | 19 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| SALAMANCA | 20 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| LAREDO | 21 | MICROCOSMOS | |
| SALAS DE LOS INFANTES | 22 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| VALLADOLID | 27 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| VALLADOLID | 28 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| MARZO | GIJÓN | 1 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| BENAVENTE | 7 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 21 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| LEON | 26 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| PALENCIA | 31 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| ABRIL | SEGOVIA | 4 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| SALAMANCA | 11 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| VALLADOLID | 15 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| VALLADOLID | 16 | EL HILO DE LA MEMORIA | |
| BURGOS | 17 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| VALLADOLID | 18 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| ARANDA DE DUERO | 22 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| SAN MARTÍN DE LA VEGA | 23 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| BURGOS | 27 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| MAYO | SORIA | 15 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| BURGOS | 22 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 29 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| BURGOS | 30 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN |
| JUNIO | ESPARTINAS | 3 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| SEQUEROS | 5 | UN MUNDO DE COLORES | |
| LAS CARRERAS | 6 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| GALLARTA | 19 | SPIKA | |
| BURGOS | 20 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| LEIOA | 23 | SPIKA | |
| TUDELA DE DUERO | 25 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BARACALDO | 26 | UN MUNDO DE COLORES | |
| ERMUA | 26 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 27 | SPIKA |
| JULIO | VIVAR DEL CID | 8 | EL HILO DE LA MEMORIA |
| VALDENOCEDA | 9 | EL HILO DE LA MEMORIA | |
| ROAL DE CAMPOS | 12 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| ZAMORA | 15 | EL HILO DE LA MEMORIA |
| AGOSTO | VILLANUEVA DE GUMIEL | 1 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| NOJA | 5 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| PARLA | 7 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| VITORIA | 9 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 11 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| PARLA | 14 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| TUDELA DE DUERO | 15 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| PORTUGALETE | 16 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| CEVICO NAVERO | 17 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| MÁLAGA | 19 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| PARLA | 21 | LÓPEZ Y FAMILIAS | |
| BURGOS | 25 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| PARLA | 28 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| MEDINA DEL CAMPO | 29 | UN MUNDO DE COLORES |
| SEPTIEMBRE | SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES | 4 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| GUINICIO | 5 | UN MUNDO DE COLORES | |
| TORDESILLAS | 8 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 9 | DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| SASAMÓN | 11 | SPIKA | |
| BURGOS | 19 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| OCTUBRE | PINTO | 2 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| ÁVILA | 3 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| ÁVILA | 6 | UN MUNDO DE COLORES | |
| FRESNO DE RÍO TIRÓN | 9 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 13 | EL LADRÓN DE ISLAS |
| NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | ZAZUAR | 2 | UN MUNDO DE COLORES |
| TORREPEROGIL | 19 | UN MUNDO DE COLORES |
-MAGACOR.COM--
