| MES | POBLACIÓN | DÍA | ESPECTÁCULO |
|---|
| ENERO | BURGOS | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE | MADRID | 10 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| MADRID | 11 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| FEBRERO | BURGOS | 08 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| GALLARTA (VIZCAYA) | 21 | SPIKA | |
| BURGOS | 23 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 24 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 28 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| MARZO | RIVAS-VACIAMADRID | 02 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| BURGOS | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BURGOS | 15 | EL LADRÓN DE ISLAS | |
| BOADILLA DEL MONTE | 16 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BEMBIBRE (LEÓN) | 27 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BEMBIBRE (LEÓN) | 27 | ¡AH DEL ALCAZAR! |
| ABRIL | AVILA | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| BURGOS | 14 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| LERMA ESPACIO LA PIEDRA (BURGOS) | 17 | MENÚ BAMBALÚA | |
| VENTA DE VAÑOS (PALENCIA) | 18 | QUIJOTADAS | |
| NAVA DEL REY (VALLADOLID) | 22 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 22 | SPIKA | |
| BURGOS | 25 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| MAYO | SANTA MARIA DE LAS HOYAS (SORIA) | 02 | QUIJOTADAS |
| BURGOS | 13 | QUIJOTADAS | |
| BEJAR (SALAMANCA) | 15 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| CUBILLOS DEL SIL (LEÓN) | 16 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BEASAIN (GUIPÚZCOA) | 22 | SPIKA | |
| BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA) | 30 | EL LADRON DE ISLAS |
| JUNIO | PONFERRADA (LEÓN) | 04 | LÓPEZ Y FAMILIA |
| PONFERRADA (LEÓN) | 05 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| PAREDES DE NAVA (PALENCIA) | 06 | UN MUNDO DE COLORES | |
| TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 19 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| SANTA MARIA DEL CAMPO (MADRID) | 23 | MENÚ BAMBALÚA | |
| AMPUDIA (PALENCIA) | 26 | UN MUNDO DE COLORES |
| JULIO | BURGOS | 16 | LA GALLINA CIEGA |
| BURGOS | 17 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 18 | LA GALLINA CIEGA | |
| Covarrubias (BURGOS) | 19 | MENÚ BAMBALÚA | |
| BURGOS | 23 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 24 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 25 | LA GALLINA CIEGA | |
| QUISICEDO DE SOTOSCUEVA (BURGOS | 26 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 30 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 31 | LA GALLINA CIEGA |
| AGOSTO | BURGOS | 01 | LA GALLINA CIEGA |
| QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) | 02 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| QUINTANAMARIA (BURGOS) | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BURGOS | 06 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 07 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 08 | LA GALLINA CIEGA | |
| QUEMADA (BURGOS) | 09 | LAS DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| VILLAFRUELA (BURGOS) | 10 | QUIJOTADAS | |
| NIDÁGUILA (BURGOS) | 12 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 13 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 14 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 15 | LA GALLINA CIEGA | |
| NIDÁGUILA (BURGOS) | 16 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| GUERNIKA (VIZCAYA) | 17 | SPIKA | |
| MORADILLO DE SEDANO (BURGOS) | 19 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 20 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 21 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 22 | LA GALLINA CIEGA | |
| VENTOSA (LA RIOJA) | 23 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| VENTOSA (LA RIOJA) | 23 | QUIJOTADAS | |
| CONDEMIOS DE ABAJO (GUADALAJARA) | 25 | QUIJOTADAS | |
| BURGOS | 27 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 28 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 29 | LA GALLINA CIEGA | |
| GUZMAN (BURGOS) | 30 | LAS DESVENTURAS DE MANGUCIÁN |
| SEPTIEMBRE | BURGOS | 03 | LA GALLINA CIEGA |
| BURGOS | 04 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 05 | LA GALLINA CIEGA | |
| SASAMON (BURGOS) | 06 | LAS DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| BURGOS | 10 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 11 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 12 | LA GALLINA CIEGA | |
| LOS BALBASES (BURGOS) | 13 | LAS DESVENTURAS DE MANGUCIÁN | |
| BURGOS | 17 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 18 | LA GALLINA CIEGA | |
| BURGOS | 19 | LA GALLINA CIEGA |
| OCTUBRE | BURGOS | 17 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| NOVIEMBRE | AREVALO (AVILA) | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| BURGOS | 06 | AH DEL MONASTERIO | |
| IBEAS DE JUARROS (BURGOS) | 07 | QUIJOTADAS | |
| ALMAZAN (SORIA) | 10 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BURGOS | 11 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 12 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 13 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 17 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 18 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 19 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 20 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 24 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 25 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 26 | AH DEL MONASTERIO | |
| BURGOS | 27 | AH DEL MONASTERIO |
| DICIEMBRE | BURGOS | 01 | AH DEL MONASTERIO |
| BURGOS | 02 | AH DEL MONASTERIO | |
| OÑA (BURGOS) | 05 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) | 10 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BENAVIDES DE ÓRBIGO (LEON) | 20 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| AMPUDIA (PALENCIA) | 26 | UN MUNDO DE COLORES | |
| PORTILLO (VALLADOLID) | 27 | EL LADRON DE ISLAS |
-MAGACOR.COM--
