| MES | POBLACIÓN | DÍA | ESPECTÁCULO |
|---|
| ENERO | EL BURGO DE OSMA (SORIA) | 02 | EMISARIOS REALES |
| BURGOS | 03 | EMISARIOS REALES | |
| BURGOS | 04 | EMISARIOS REALES | |
| BURGOS | 05 | EMISARIOS REALES Y GRAN CHAMBELÁN |
| FEBRERO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) | 02 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) | 03 | LA VOZ DEL VOSQUE | |
| SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) | 04 | LA VOZ DEL VOSQUE | |
| ERANDIO (VIZCAYA) | 12 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS | 15 | SPIKA | |
| BURGOS | 16 | SPIKA |
| MARZO | BURGOS | 20 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| BURGOS | 23 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| VILLANUBLA (VALLADOLID) | 25 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| ABRIL | PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA) | 15 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| URONES DE CASTROPONCE (VALLADOLID) | 18 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| OLLEROS DE SABERO (LEÓN) | 21 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| MAYO | TEATRO LICEO (SALAMANCA) | 05 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| TEATRO LICEO (SALAMANCA) | 06 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| AUDIT. MUNICIPAL DE LA ALBERCA (MURCIA) | 16 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| LA NOCHE BLANCA (BURGOS) | 29 | ¡AH DEL MONASTERIO! |
| JUNIO | BURGOS | 26 | PARQUE DE MERO |
| BURGOS | 27 | PARQUE DE MERO | |
| BURGOS | 28 | PARQUE DE MERO | |
| BURGOS | 29 | PARQUE DE MERO | |
| BURGOS | 30 | PARQUE DE MERO |
| JULIO | BURGOS | 01 | PARQUE DE MERO |
| BURGOS | 02 | PARQUE DE MERO | |
| BURGOS | 03 | PARQUE DE MERO | |
| BURGOS (CASTILLO) | 29 | TÉMPORA ¡ ESTRENO ! NUEVO ESPECTÁCULO | |
| BURGOS (CASTILLO) | 30 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 31 | TÉMPORA |
| AGOSTO | GALINDEZ (BURGOS) | 01 | QUIJOTADAS |
| BURGOS (CASTILLO) | 05 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 06 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 07 | TÉMPORA | |
| QUEMADA (BURGOS) | 08 | BUFONADAS | |
| NIGÁGUILA (BURGOS) | 11 | BUFONADAS | |
| BURGOS (CASTILLO) | 12 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 13 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 14 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 19 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 20 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 21 | TÉMPORA | |
| VENTOSA (LA RIOJA) | 22 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| VENTOSA (LA RIOJA) | 22 | BUFONADAS | |
| BURGOS (CASTILLO) | 26 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 27 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 28 | TÉMPORA |
| SEPTIEMBRE | BURGOS (CASTILLO) | 02 | TÉMPORA |
| BURGOS (CASTILLO) | 03 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 04 | TÉMPORA | |
| SASAMÓN (BURGOS) | 05 | BUFONADAS | |
| BURGOS (CASTILLO) | 08 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 09 | TÉMPORA | |
| BURGOS (CASTILLO) | 10 | TÉMPORA | |
| UGAO-MIRABALLES (VIZCAYA) | 12 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| BURGOS (FESTIVAL EN CLAVE DE CALLE) | 17 | TÉMPORA | |
| BURGOS (FESTIVAL EN CLAVE DE CALLE) | 18 | TÉMPORA |
| OCTUBRE | CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) | 22 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| LA GRANJA DE SAN IDELFONSO (SEGOVIA) | 24 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| NOVIEMBRE | TEATRO ECHEGARAY (MALAGA) | 14 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| DICIEMBRE | BELORADO (BURGOS) | 04 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) | 24 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| SAN MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID) | 26 | UN MUNDO DE COLORES | |
| VILLANUBLA (VALLADOLID) | 27 | UN MUNDO DE COLORES |
-MAGACOR.COM--
