
| MES | POBLACIÓN | DÍA | ESPECTÁCULO |
|---|
| ENERO | |||
| CERVANTES (VALLADOLID) | 03 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| CERVANTES (VALLADOLID) | 04 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BURGOS | 05 | EMISARIOS |
| FEBRERO | |||
| BURGOS | 12 | PI-RA-TAS ESTRENO | |
| BENAVENTE (ZAMORA) | 16 | PI-RA-TAS | |
| ROA (BURGOS) | 16 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| LEON – AUDITORIO | 27 | PI-RA-TAS | |
| LEON – AUDITORIO | 28 | PI-RA-TAS |
| MARZO | |||
| BURGOS - CASA CULTURAL GAMONAL | 3 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS - CASA CULTURAL GAMONAL | 4 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BURGOS | 5 | FROMAGE VARIETE | |
| CARRION DE LOS CONDES (PALENCIA) | 6 | PI-RA-TAS | |
| BURGOS | 7 | FROMAGE VARIETÉ | |
| BURGOS | 8 | FROMAGE VARIETÉ | |
| BEMBIBRE (LEON) | 24 | UN MUNDO DE COLORES | |
| BEMBIBRE (LEON) | 25 | UN MUNDO DE COLORES |
| ABRIL | |||
| CIUDAD RODRIGO - TEATRO NUEVO | 1 | PI-RA-TAS | |
| SEGOVIA - TEATRO JUAN BRAVO | 3 | PI-RA-TAS | |
| TORO (ZAMORA) - TEATRO LA TORRE | 10 | PI-RA-TAS | |
| SALAMANCA - TEATRO CERVANTES | 15 | PI-RA-TAS |
| MAYO | |||
| BURGOS | 13 | FROMAGE VARIETÉ | |
| BURGOS | 25 | ¡AH DEL MONASTERIO! | |
| BURGOS | 26 | ¡AH DEL MONASTERIO! | |
| BURGOS [LA NOCHE BLANCA] | 29 | ¡AH DEL MONASTERIO! | |
| BURGOS | 31 | ¡AH DEL MONASTERIO! |
| JUNIO | |||
| PALENCIA - TEATRO PRINCIPAL | 01 | PI-RA-TAS | |
| BURGOS | 02 | ¡AH DEL MONASTERIO! | |
| BURGOS | 03 | ¡AH DEL MONASTERIO! | |
| TORAL DE LOS VADOS ( ) | 04 | LÓPEZ Y FAMILIA | |
| PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID) | 17 | PI-RA-TAS | |
| ARAUZO DE MIEL (BURGOS) | 19 | QUIJOTADAS | |
| BURGOS | 25 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| BURGOS | 26 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| BURGOS | 27 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| BURGOS | 28 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| BURGOS | 29 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| BURGOS | 30 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO |
| JULIO | |||
| BURGOS | 01 | EL PARQUE DE MERO EL JARDINERO | |
| CASTILLO DE BURGOS | 21 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 22 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 23 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 28 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 29 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 30 | TÉMPORA |
| AGOSTO | |||
| CASTILLO DE BURGOS | 03 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 04 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 05 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 06 | TÉMPORA | |
| TUBILLA DEL LAGO (BURGOS) | 09 | QUIJOTADAS | |
| CASTILLO DE BURGOS | 10 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 11 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 12 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 13 | TÉMPORA | |
| NIDÁGUILLA (BURGOS) | 14 | QUIJOTADAS | |
| CASTILLO DE BURGOS | 14 | TÉMPORA | |
| CUEVAS DE AMAYA (BURGOS) | 17 | ¡UN MUNDO DE COLORES | |
| CASTILLO DE BURGOS | 17 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 18 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 19 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 20 | TÉMPORA | |
| PADILLA DE ABAJO (BURGOS) | 21 | LAS DESVENTURAS DE MANGUCIAN | |
| FERIA DE CIUDAD RODRIGO | 25 | PI-RA-TAS | |
| CASTILLO DE BURGOS | 27 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 31 | TÉMPORA |
| SEPTIEMBRE | |||
| CASTILLO DE BURGOS | 01 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 02 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 03 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 08 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 09 | TÉMPORA | |
| CASTILLO DE BURGOS | 10 | TÉMPORA |
| OCTUBRE | |||
| . | . | . |
| NOVIEMBRE | |||
| GUIJUELO (SALAMANCA) | 02 | PI-RA-TAS | |
| SEQUEROS (SALAMANCA) | 03 | PI-RA-TAS | |
| ALBA DE TORMES (SALAMANCA) | 04 | PI-RA-TAS | |
| TEATRO CAJA DE AVILA (AVILA) | 05 | PI-RA-TAS | |
| SANCT-SPIRITUS (SALAMANCA) | 15 | PI-RA-TAS | |
| BURGOS | 24 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BURGOS | 25 | LA VOZ DEL BOSQUE |
| DICIEMBRE | |||
| BOADILLA DEL MONTE (MADRID) | 16 | PI-RA-TAS | |
| PRADOLUENGO (BURGOS) | 17 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| BOECILLO (VALLADOLID) | 23 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| LERMA - LA PIEDAD | 26 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| OLMEDO (VALLADOLID) | 27 | PI-RA-TAS | |
| BURGOS | 28 | PI-RA-TAS | |
| CARRION DE LOS CONDES (PALENCIA) | 29 | LA VOZ DEL BOSQUE | |
| PEÑAFIEL (VALLADOLID) - AUDITORIO | 30 | PI-RA-TAS |
